Cierre mensual
Controla el avance de cada empresa desde documentos hasta declaración.
Progreso global
73%
73 de 100 cerrables
En revisión
11
Asignados al equipo
Esperando cliente
5
Documentación faltante
Bloqueados
2
Necesitan intervención
Avance por empresa
Cada fila muestra la etapa exacta donde se detiene la empresa.
| Empresa | Documentos | Conciliación | SIRE | Observaciones | Revisión | Declaración | Cierre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC Industrial 3 comprobantes sin conciliar en RCE (S/ 8,420) | Completo | Observado | Pendiente | — | — | — | — | Bloqueado |
Distribuidora Norte Diferencias en propuesta SIRE (2 comprobantes) | Completo | Observado | Pendiente | — | — | — | — | Bloqueado |
Inversiones Norte Mensaje SUNAT sin atender | Completo | Listo | Listo | Abiertas | — | — | — | Observado |
Servicios del Pacífico Nota de crédito no incluida en RVIE | Completo | Listo | Listo | Abiertas | — | — | — | Observado |
Agroindustrial Arequipa Detracción pendiente | Completo | Listo | Listo | Abiertas | — | — | — | Observado |
Constructora Chiclayo Detracción pendiente | Completo | Listo | Listo | Abiertas | — | — | — | Observado |
Inmobiliaria Huancayo Mensaje SUNAT | Completo | Listo | Listo | Abiertas | — | — | — | Observado |
Agroindustrial Callao Detracción pendiente | Completo | Listo | Listo | Abiertas | — | — | — | Observado |
Transportes Lima Detracción | Completo | Listo | Listo | Sin obs. | En revisión | — | — | En revisión |
Logística Sur Validar propuesta RVIE | Completo | Listo | Listo | Sin obs. | En revisión | — | — | En revisión |
1–10 de 100 empresas
1 / 10
Flujo estándar
El sistema identifica automáticamente qué etapa está bloqueando a cada empresa.
- Documentos5 detenidas
- Conciliación5 detenidas · 2 con alerta
- SIRESin pendientes
- Observaciones6 detenidas · 6 con alerta
- Revisión11 detenidas
- Declaración29 detenidas
- Cierre14 detenidas