Radar tributario
Prioriza riesgos y observaciones antes de que se conviertan en problemas.
Alertas críticas
8
Requieren acción
Riesgo medio
19
Revisar esta semana
Sin observaciones
68
Operación normal
Reglas ejecutadas
1,284
Última revisión: Hoy 06:00
Hallazgos automáticos
Alertas y observaciones del análisis interno. Selecciona una fila para ver el diagnóstico.
| Empresa | Hallazgo automático | Severidad | Responsable | Acción |
|---|---|---|---|---|
| ABC Industrial SAC | RCE no coincide con comprobantes | Alta | Carlos | Revisar |
| Transportes Lima SAC | Detracción pendiente | Alta | Ana | Validar |
| Comercial Perú SAC | Proveedor con alerta SSCO | Alta | José | Evaluar |
| Inversiones Norte SAC | Mensaje SUNAT sin atender | Alta | Ana | Abrir |
| Distribuidora Norte SAC | Diferencias en propuesta SIRE | Alta | Ana | Revisar |
| Servicios del Pacífico SAC | Diferencias en propuesta SIRE | Alta | María | Revisar |
| Constructora Chiclayo EIRL | Detracción pendiente | Alta | Carlos | Validar |
| Inmobiliaria Huancayo SAC | Proveedor con alerta SSCO | Alta | Carlos | Evaluar |
| Restaurante XYZ SAC | Posible gasto personal | Media | José | Clasificar |
| Servicios Andinos SAC | Documento faltante | Media | Carlos | Solicitar |
1–10 de 32 hallazgos
1 / 4
Diagnóstico sugerido
Se detectaron 3 comprobantes presentes en los documentos descargados que no aparecen conciliados en RCE.
Siguiente acción: validar periodo, estado del comprobante y propuesta SIRE antes del cierre.
Requiere revisión